<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>合肥SEO_合肥网站优化_UEO_门户网站优化</title>
	<atom:link href="http://www.ah-seo.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ah-seo.com</link>
	<description>安徽实习伙夫的个人SEO博客</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>5月3日晚间  谷歌PR自2012年开年来第一次更新</title>
		<link>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/655.html</link>
		<comments>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/655.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO伙夫</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO学习]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[伙夫杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ah-seo.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[晚上好友小吴在SEO群里说谷歌PR正在更新，一开始合肥seo伙夫还以为是在开玩笑或者只是小范围更新而已。所以只是简单的找了七八个跟踪站点来看，的确是有几个站点的PR在更新。如果伙夫没有记错的话，这次的更新应该是谷歌PR自2012年开年来第一次更新吧。 观察了一些站点，有几个站点是新站，基本上都是在三个月左右，但是PR一下在却跃到了PR2，甚至是PR3。然后发现，这几个站点的内容都做的还是相当可以，看来谷歌对于新站所给的关注度还是挺高的，尤其是注重内容的新站，我想这次的PR更新，对于那些内容较好的新站来说就是一个很好的鼓励吧。 同时呢，这次的谷歌PR更新，应该是自谷歌推出panda算法以来的第一次更新，不知道二者有没有什么关联呢？呵呵，合肥seo伙夫也期待一个答案。 刚才看ZAC老师的微博上也说了，谷歌正在更新PR，呵呵希望明天早上来，大家的PR都高升，哈哈！ 每天学习一点、每天进步一点！加油！合肥SEO!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>晚上好友小吴在SEO群里说谷歌PR正在更新，一开始合肥seo伙夫还以为是在开玩笑或者只是小范围更新而已。所以只是简单的找了七八个跟踪站点来看，的确是有几个站点的PR在更新。如果伙夫没有记错的话，这次的更新应该是<strong>谷歌PR自2012年开年来第一次更新</strong>吧。</p>
<p>观察了一些站点，有几个站点是新站，基本上都是在三个月左右，但是PR一下在却跃到了PR2，甚至是PR3。然后发现，这几个站点的内容都做的还是相当可以，看来谷歌对于新站所给的关注度还是挺高的，尤其是注重内容的新站，我想这次的PR更新，对于那些内容较好的新站来说就是一个很好的鼓励吧。</p>
<p>同时呢，这次的<a title="11月8日 谷歌PR小更新" href="http://www.ah-seo.com/index.php/archives/590.html" target="_blank">谷歌PR更新</a>，应该是自谷歌推出panda算法以来的第一次更新，不知道二者有没有什么关联呢？呵呵，合肥seo伙夫也期待一个答案。</p>
<p>刚才看ZAC老师的微博上也说了，谷歌正在更新PR，呵呵希望明天早上来，大家的PR都高升，哈哈！</p>
<p>每天学习一点、每天进步一点！加油！<a href="http://www.ah-seo.com" target="_blank">合肥SEO</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/655.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>某网站百度推广方案【借鉴】</title>
		<link>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/646.html</link>
		<comments>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/646.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO伙夫</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ah-seo.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[注：为了不让大家认为是AD，所以对一些词汇做了处理： 一、所选投放关键词 根据之前所讨论和搜集资料的结果，结合现在**网的发展情况来看，前期我们可以用【合肥装饰公司、合肥装修公司、合肥装饰、合肥装修、合肥装饰网及合肥家装公司】共计6个关键词，作为首推目标关键词。 如果效果好，后期可以考虑根据季节波动性来修改和增加其他一些相关的长尾关键词。 &#160; 二、关键词投放方式 &#160; 1、投放区域： 据悉，百度推广最低的覆盖面是以省级为单位，也就是说我们**网最 低的投放区域是安徽省内。(百度网盟可以市级为单位) &#160; 2、关键词匹配： 根据计划，前期我们的目的主要以压倒***装饰网为主，且只在个别关键词汇上压制对方，所以前期我们可以采用【精准匹配】的方式，即只有当用户搜索我们所制定的关键词，才会出现我们的推广链接，这样就可以将我们的预备资金对准点来攻***装饰网。 当我们的网站访问量和本地品牌知名度上升的时候，可以再考虑用【广泛匹配】的方式，来扩大相关搜索的范围，这样可以提升更多的推广流量。根据网新提供的资料，广泛匹配的关键词价格较低，相同的关键词，上下位置的价格相差仅为0.2元左右。 &#160; 3、投放时间：根据我们收集的资料来看，我们行业的用户搜索习惯，大体上分布在早8:00&#8211;晚22:00之间，其中上午10:00-12:00及下午14:00-18:00这两个时间段内，为单月平均每天的搜索高峰时段，所以这两个时间段应该为重点投放时间。 &#160; 三、前期百度推广预算 **公司根据我们所提供的关键词以及前三名的要求，所罗列出来的初步预算如下：(更详细请参见附件1) 关键词 平均价格 词点击量 日消费 月总预算 排名 合肥装饰公司 3.0-4.5元 15次 45-70元 1350-2100元 前三 合肥装修公司 3.0-4.5元 15次 45-70元 1350-2100元 前三 合肥装饰 2.5-3.5元 10次 25-35元 750-1050元 前三 合肥装修 2.5-3.5元 10次 25-35元 750-1050元 前三 合肥装饰网 3.0-3.5元 10次 30-45元 900-1350元 前三 合肥家装公司 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>注：为了不让大家认为是AD，所以对一些词汇做了处理：</strong></span></p>
<p>一、所选投放关键词</p>
<p>根据之前所讨论和搜集资料的结果，结合现在**网的发展情况来看，前期我们可以用【合肥装饰公司、合肥装修公司、合肥装饰、合肥装修、合肥装饰网及合肥家装公司】共计<span style="font-family: Times New Roman;">6</span><span style="font-family: 宋体;">个关键词，作为首推目标关键词。</span></p>
<p>如果效果好，后期可以考虑根据季节波动性来修改和增加其他一些相关的长尾关键词。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>二、关键词投放方式</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1、投放区域：</p>
<p>据悉，百度推广最低的覆盖面是以省级为单位，也就是说我们**网最 低的投放区域是安徽省内。<span style="font-family: Times New Roman;">(</span><span style="font-family: 宋体;">百度网盟可以市级为单位</span><span style="font-family: Times New Roman;">)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2<span style="font-family: 宋体;">、关键词匹配</span>：</p>
<p>根据计划，前期我们的目的主要以压倒***装饰网为主，且只在个别关键词汇上压制对方，所以前期我们可以采用【精准匹配】的方式，即只有当用户搜索我们所制定的关键词，才会出现我们的推广链接，这样就可以将我们的预备资金对准点来攻***装饰网。</p>
<p>当我们的网站访问量和本地品牌知名度上升的时候，可以再考虑用【广泛匹配】的方式，来扩大相关搜索的范围，这样可以提升更多的推广流量。根据网新提供的资料，广泛匹配的关键词价格较低，相同的关键词，上下位置的价格相差仅为<span style="font-family: Times New Roman;">0.2</span><span style="font-family: 宋体;">元左右。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3、投放时间：根据我们收集的资料来看，我们行业的用户搜索习惯，大体上分布在早<span style="font-family: Times New Roman;">8:00&#8211;</span><span style="font-family: 宋体;">晚</span><span style="font-family: Times New Roman;">22:00</span>之间，其中上午<span style="font-family: Times New Roman;">10:00-12:00</span>及下午<span style="font-family: Times New Roman;">14:00-18:00</span>这两个时间段内，为单月平均每天的搜索高峰时段，所以这两个时间段应该为重点投放时间。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>三、前期百度推广预算</p>
<p>**公司根据我们所提供的关键词以及前三名的要求，所罗列出来的初步预算如下：<span style="font-family: Times New Roman;">(</span>更详细请参见附件<span style="font-family: Times New Roman;">1</span>)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="122" valign="top">关键词</td>
<td width="88" valign="top">平均价格</td>
<td width="92" valign="top">词点击量</td>
<td width="100" valign="top">日消费</td>
<td width="114" valign="top">月总预算</td>
<td width="49" valign="top">排名</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">合肥装饰公司</td>
<td width="88" valign="top">3.0-4.5<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="92" valign="top">15<span style="font-family: 宋体;">次</span></td>
<td width="100" valign="top">45-70<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="114" valign="top">1350-2100<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="49" valign="top">前三</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">合肥装修公司</td>
<td width="88" valign="top">3.0-4.5<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="92" valign="top">15<span style="font-family: 宋体;">次</span></td>
<td width="100" valign="top">45-70<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="114" valign="top">1350-2100<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="49" valign="top">前三</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">合肥装饰</td>
<td width="88" valign="top">2.5-3.5<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="92" valign="top">10<span style="font-family: 宋体;">次</span></td>
<td width="100" valign="top">25-35<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="114" valign="top">750-1050<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="49" valign="top">前三</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">合肥装修</td>
<td width="88" valign="top">2.5-3.5<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="92" valign="top">10<span style="font-family: 宋体;">次</span></td>
<td width="100" valign="top">25-35<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="114" valign="top">750-1050<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="49" valign="top">前三</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">合肥装饰网</td>
<td width="88" valign="top">3.0-3.5<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="92" valign="top">10<span style="font-family: 宋体;">次</span></td>
<td width="100" valign="top">30-45<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="114" valign="top">900-1350<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="49" valign="top">前三</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">合肥家装公司</td>
<td width="88" valign="top">3.0-4.0<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="92" valign="top">10<span style="font-family: 宋体;">次</span></td>
<td width="100" valign="top">30-40<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="114" valign="top">900-1200<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="49" valign="top">前三</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">总计</td>
<td width="88" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="92" valign="top">70<span style="font-family: 宋体;">次</span></td>
<td width="100" valign="top">200-295<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="114" valign="top">6000-8850<span style="font-family: 宋体;">元</span></td>
<td width="49" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>注：以上日消费均按最大化消费计算。其他一些附属的关键词，可参照附表。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>四、人员配置</p>
<p>前期**公司的百度客服可根据我们的要求，来提供专门的人员来对我们的百度推广后台进行相应的操作培训，技术部可根据该部门员工的工作分配，来尽量的合理调配出一名工作人员专门暂管百度推广后台这块，调配人员事宜待定，后期如果**网做的百度推广是长期的，且的确带来的客户流量比较可靠，那么建议可专门安排一名工作人员来主要负责百度推广后台这块。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>五、推广操作注意事项</p>
<p>由于我们的行业特殊性关系，所以难免会有一定的竞争性，因此建议**网百度推广负责人员应当每隔<span style="font-family: Times New Roman;">15-20</span><span style="font-family: 宋体;">分钟观察一次网站所投放的关键词是否出现在预定的位置，如若未出现在该位置，那么可以在当前价格的基础上进行相应的价位提高</span><span style="font-family: Times New Roman;">(</span>位置不能跌出前三)<span style="font-family: 宋体;">。</span></p>
<p>其次，如若发现有恶意点击的情况，观察之后，应当立即该关键词的推广投放工作，且应及时向上级部门提出报告。</p>
<p>第三，为了保证公司所投放的关键词能够及时有效的出现在预定位置区域内，应当在每次使用百度推广后台时，观察后台系统里的余额是否充足。当余额在600元以内的时候，为了不影响投放效果，应当立即向上级部门提出增额。</p>
<p>第四，尽量保证设置的关键词指量度较高。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>备注：</p>
<p>1<span style="font-family: 宋体;">、网站开通百度推广所需证件：营业执照的副本及原件</span><span style="font-family: Times New Roman;">(</span><span style="font-family: 宋体;">用于拍照</span><span style="font-family: Times New Roman;">)</span><span style="font-family: 宋体;">，和公章</span></p>
<p>2<span style="font-family: 宋体;">、百度推广开户费为</span><span style="font-family: Times New Roman;">600</span><span style="font-family: 宋体;">元，预存为</span><span style="font-family: Times New Roman;">5000</span><span style="font-family: 宋体;">元；</span></p>
<p>3<span style="font-family: 宋体;">、网站如果证件齐全，且不做任何大修改的情况下，</span><span style="font-family: Times New Roman;">3</span><span style="font-family: 宋体;">天即可开通使用；如果还需要做修改，开通时间则为</span><span style="font-family: Times New Roman;">5</span><span style="font-family: 宋体;">天左右；</span></p>
<p>4<span style="font-family: 宋体;">、网站在提交审核的时候，尽量先把商城关掉，且将论坛改为社区，尽量不要出现经营性网站的性质。</span></p>
<p>5<span style="font-family: 宋体;">、百度客服方面可提供一定的推广方案，到时候可以作为相关的参考。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">每天学习一点、每天进步一点！加油!<a href="http://www.ah-seo.com">合肥SEO</a>！</span><strong><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>所有的SEOer男生都是好男儿、纯爷们儿！</title>
		<link>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/642.html</link>
		<comments>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/642.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 02:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO伙夫</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[伙夫杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[合肥SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ah-seo.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[如果你的身边有一个做SEOer的男生,那你就嫁给他吧： 第一、坚持每天发外链，比较有耐心； 第二、经得起度娘的大风大浪、受得了工信部的来势汹汹，意志力够可以； 第三、经常熬夜不生病、说明体质好； 第四、上班拼命发外链、没时间和其她小MM短信传情有木有！ 结论，所有的SEOer男生都是好男儿、纯爷们儿！ 加油！合肥SEO!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你的身边有一个做SEOer的男生,那你就嫁给他吧：</p>
<p><strong>第一、坚持每天发外链，比较有耐心；</strong></p>
<p><strong>第二、经得起度娘的大风大浪、受得了工信部的来势汹汹，意志力够可以；</strong></p>
<p><strong>第三、经常熬夜不生病、说明体质好；</strong></p>
<p><strong>第四、上班拼命发外链、没时间和其她小MM短信传情有木有！</strong></p>
<p>结论，所有的SEOer男生都是好男儿、纯爷们儿！</p>
<p>加油！<a href="http://www.ah-seo.com" target="_blank">合肥SEO</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/642.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朋友 别让网络改变你的世界观</title>
		<link>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/633.html</link>
		<comments>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/633.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO伙夫</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ah-seo.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[上至郭美美、下至小悦悦，盘点2011年的GJ天下事，我们最先想到的不是狗血闹剧就是刻苦悲剧。看过这么多的负面消息，在即将迎来2012年的日子里，不知道人们是否依旧还一边刷微博，一边“怀疑”这个世界呢？ NO1.  相信世界更美好 网络的力量之所以强大，不应仅仅因为它能让人关注那些被阳光所遗弃的阴暗一面，更在于它可以让人们感觉到积极的改变正在发生。吸取网络的正力量，即便在面对坏消息之后，我们也不会失去让世界变得更好的勇气。 NO2.  2011我们关注什么 眼下又到了年末盘点的时间，上周“百度搜索热榜”出炉，而谷歌的榜单也在百度之前已经公布。如果你网搜“百度风云榜”，你应该能看到各种分门别类的搜索热词排行，这些热词可以最直观的让你了解网民们最关注的天下大事。无论是“十大热搜词语”、”十大上升最快“还是”十大社会焦点“，代表负面消息的关键词少说也占了40%左右，难道我们总爱关注那些悲剧的消息吗？ NO3.  你是否已染上坏消息综合症 现在的网络媒体上充斥着各种暴力、凶杀和灾难等新闻， 这些新闻总能激起更多的关注，而在微博和论坛上，负面消息和批判性评论总能获得更多的获得转发和评论。朋友，”无负面不新闻“的关注习惯，正在不知不觉中改变着你对这个世界的评判。既非存心让你逃避现实，也非是我们粉饰太平，就算吃饭都不该挑食，更何况这些会影响你世界观的精神食粮？ NO4.  精神甜点 谁都需要 每天上网都在追踪难以逆转的债务危机；每天微博都关注苦大仇深的愤怒青年；热衷转发各种未经证实却言之凿凿的小道消息&#8230;..朋友，你很有可能已经被负面新闻给绑架了，却还浑然不觉。 如果上网后总感觉胸闷或沮丧，怀疑人生，那就证明你需要平衡一下每天所获得的”正“ ”负“信息含量，清理部分微博关注的对象，增加一些理性、温情和豁达的阅读内容。 如今的网络是真实的，因为它已经在时时刻刻的影响着我们的社会，也影响着我们的正常生活； 而网络也依旧还是虚拟的，因为你不知道网络的另一端是男是女、是好亦或是坏。 网络中，凡事不要太投入，也千万不要让网络改变了你的世界观&#8230;谨记 Kevin.Sun  2011.12.29 每天学习一点、每天进步一点！加油！合肥SEO！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>上至郭美美、下至小悦悦，盘点2011年的GJ天下事，我们最先想到的不是狗血闹剧就是刻苦悲剧。看过这么多的负面消息，在即将迎来2012年的日子里，不知道人们是否依旧还一边刷微博，一边“怀疑”这个世界呢？</div>
<div><strong>NO1.  相信世界更美好</strong></div>
<div>网络的力量之所以强大，不应仅仅因为它能让人关注那些被阳光所遗弃的阴暗一面，更在于它可以让人们感觉到积极的改变正在发生。吸取网络的正力量，即便在面对坏消息之后，我们也不会失去让世界变得更好的勇气。</div>
<div><strong>NO2.  2011我们关注什么</strong></div>
<div>眼下又到了年末盘点的时间，上周“百度搜索热榜”出炉，而谷歌的榜单也在百度之前已经公布。如果你网搜“百度风云榜”，你应该能看到各种分门别类的搜索热词排行，这些热词可以最直观的让你了解网民们最关注的天下大事。无论是“十大热搜词语”、”十大上升最快“还是”十大社会焦点“，代表负面消息的关键词少说也占了40%左右，难道我们总爱关注那些悲剧的消息吗？</div>
<div><strong> NO3.  你是否已染上坏消息综合症</strong></div>
<div>现在的网络媒体上充斥着各种暴力、凶杀和灾难等新闻， 这些新闻总能激起更多的关注，而在微博和论坛上，负面消息和批判性评论总能获得更多的获得转发和评论。朋友，”无负面不新闻“的关注习惯，正在不知不觉中改变着你对这个世界的评判。既非存心让你逃避现实，也非是我们粉饰太平，就算吃饭都不该挑食，更何况这些会影响你世界观的精神食粮？</div>
<div><strong>NO4.  精神甜点 谁都需要</strong></div>
<div>每天上网都在追踪难以逆转的债务危机；每天微博都关注苦大仇深的愤怒青年；热衷转发各种未经证实却言之凿凿的小道消息&#8230;..朋友，你很有可能已经被负面新闻给绑架了，却还浑然不觉。</div>
<div>如果上网后总感觉胸闷或沮丧，怀疑人生，那就证明你需要平衡一下每天所获得的”正“ ”负“信息含量，清理部分微博关注的对象，增加一些理性、温情和豁达的阅读内容。</div>
<div>如今的网络是真实的，因为它已经在时时刻刻的影响着我们的社会，也影响着我们的正常生活；</div>
<div>而网络也依旧还是虚拟的，因为你不知道网络的另一端是男是女、是好亦或是坏。</div>
<div>网络中，凡事不要太投入，也千万不要让网络改变了你的世界观&#8230;谨记</div>
<div>Kevin.Sun  2011.12.29</div>
<div>每天学习一点、每天进步一点！加油！<a href="http://www.ah-seo.com" target="_blank">合肥SEO</a>！</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>合肥房价走势2012:百度400指数长尾词 空间文章上首页</title>
		<link>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/622.html</link>
		<comments>http://www.ah-seo.com/index.php/archives/622.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO伙夫</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ah-seo.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[由于最近比较忙，所以伙夫的这个SEO博客也没有正常更新，挚友宇路说我这算不算是破罐子破摔，自己感觉应该不是这样说吧，只是最近事情挺多的，所以才没有来更新自己的博客，今天随便聊聊几句。废话不多说，菜鸟分享经验。 今天说的这个并没有什么技术，只是想跟大家说说，我们在做关键词优化的时候，除了主关键词，最好还能去不断的探索跟发现一些时效性长尾关键词，通过一些常用SEO手法，将这些时效性长尾关键词的排名做上首页，同样可以引来一定的流量，今天伙夫用自己的一个无意间的发现来简单说说。 这是一个关于合肥房价的词，是伙夫在给公司网站拟定关键词的时候无意间看到的，然后就建议做了一个相关的房产专题，不过可惜的是，可能有网站刚改版没多久的原因，同一个栏目下的其他专题都以收录，这个专题收录起来就有点慢了。虽然没收录，但是一样可以为它引来流量，这就是伙夫自己通过百度空间来巧引流量，看下面的截图： 这个“合肥房价走势2012”的长尾词，应该是受到最近楼市房价不稳定的影响，导致在最高峰的时候指数达到600，且现在也有400的指数。而且指数变化相对来说比较平稳。更多资料参见：淘屋网合肥房价走势2012特别专题 一开始，伙夫以为会有好几家同行网站发现这个长尾词都应该做了相关的专题或者报道之类的，但是在百度里面输入“合肥房价走势2012”这个词，却发现首页的相关报道寥寥无几，仅有几篇小新闻一带而过。顿时感觉，这有点儿太浪费了，所以当即利用这个时效关键词来做一个专题，应该还是可以引入一些流量的吧，随后没多久一篇相关专题孕育而生。 专题是出来了，但是随后发现，居然没有收录，那总不能眼巴巴的看着做好的专题放着浪费了吧。虽然收录是迟早的事情，但是咱这不是希望越快收录越好么，那干脆在百度不收录的这段时间，伙夫来自己给他做点引流工作。接着今天下午，就用自己的百度空间把公司网站的那片专题内容自己随便提取一些，然后自然组合一下，咱写不了原创，再怎么的也得为原创一下对吧，接着三点多就发到了百度空间。然后就是慢慢等百度收录、释放。 但是发现百度收录的好像挺慢的，看来咱又得做一些小工作了。接着利用百度自带的网站收藏工具又讲公司网站的专题跟百度空间收藏了一下。过了半个小时，发现文章奇迹的被收录了，晚上下班临走的时候，“合肥房价走势2012”这个关键词，自己百度空间居然出现在了首页，感觉太不可思议了。 诚然，指数虽有400+，竞争难度也倒是不值得一提，可是自己却发现，有时候，我们没必要一味死守主关键词，毕竟主关键词坐上去的确需要时间跟精力的，但是这个时候，我们完全可以去利用工具也好、或者相关的搜索也好，去发现一些具有时效性的长尾关键词来为网站引入流量。简单统计了一下，下午刚上首页到现在也有了十来个IP，虽然少，但是自己却依然有点小欣慰的，哈哈。 好久没写东西了，突然写一点，感觉乱七八糟的，就当是自己的小小日记吧，该睡觉了，晚安，各位。 每天学习一点!每天进步一点！加油!合肥SEO！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由于最近比较忙，所以伙夫的这个SEO博客也没有正常更新，挚友宇路说我这算不算是破罐子破摔，自己感觉应该不是这样说吧，只是最近事情挺多的，所以才没有来更新自己的博客，今天随便聊聊几句。废话不多说，菜鸟分享经验。</p>
<p><strong> </strong>今天说的这个并没有什么技术，只是想跟大家说说，我们在做关键词优化的时候，除了主关键词，最好还能去不断的探索跟发现一些时效性长尾关键词，通过一些常用SEO手法，将这些时效性长尾关键词的排名做上首页，同样可以引来一定的流量，今天伙夫用自己的一个无意间的发现来简单说说。</p>
<p>这是一个关于合肥房价的词，是伙夫在给公司网站拟定关键词的时候无意间看到的，然后就建议做了一个相关的房产专题，不过可惜的是，可能有网站刚改版没多久的原因，同一个栏目下的其他专题都以收录，这个专题收录起来就有点慢了。虽然没收录，但是一样可以为它引来流量，这就是伙夫自己通过百度空间来巧引流量，看下面的截图：</p>
<p><a href="http://www.ah-seo.com/wp-content/uploads/2011/12/hefeifangjia2012.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-629" title="合肥房价走势2012" src="http://www.ah-seo.com/wp-content/uploads/2011/12/hefeifangjia2012-300x217.jpg" alt="合肥房价走势2012" width="300" height="217" /></a></p>
<p>这个“<strong>合肥房价走势2012</strong>”的长尾词，应该是受到最近楼市房价不稳定的影响，导致在最高峰的时候指数达到600，且现在也有400的指数。而且指数变化相对来说比较平稳。<a href="http://taowu.com/special/hotspecial/fangjiazoushi2012.htm" target="_blank">更多资料参见：淘屋网合肥房价走势2012特别专题</a></p>
<p>一开始，伙夫以为会有好几家同行网站发现这个长尾词都应该做了相关的专题或者报道之类的，但是在百度里面输入“合肥房价走势2012”这个词，却发现首页的相关报道寥寥无几，仅有几篇小新闻一带而过。顿时感觉，这有点儿太浪费了，所以当即利用这个时效关键词来做一个专题，应该还是可以引入一些流量的吧，随后没多久一篇相关专题孕育而生。</p>
<p>专题是出来了，但是随后发现，居然没有收录，那总不能眼巴巴的看着做好的专题放着浪费了吧。虽然收录是迟早的事情，但是咱这不是希望越快收录越好么，那干脆在百度不收录的这段时间，伙夫来自己给他做点引流工作。接着今天下午，就用自己的百度空间把公司网站的那片专题内容自己随便提取一些，然后自然组合一下，咱写不了原创，再怎么的也得为原创一下对吧，接着三点多就发到了百度空间。然后就是慢慢等百度收录、释放。</p>
<p>但是发现百度收录的好像挺慢的，看来咱又得做一些小工作了。接着利用百度自带的网站收藏工具又讲公司网站的专题跟百度空间收藏了一下。过了半个小时，发现文章奇迹的被收录了，晚上下班临走的时候，“合肥房价走势2012”这个关键词，自己百度空间居然出现在了首页，感觉太不可思议了。</p>
